![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Безглютеновый тостовый хлеб с маслом , 320 г.
Вес 320 г.
Состав продукта:
Крахмал (кукурузный, рисовый), вода, мука (рисовая, кукурузная, квиноа 0,9%), рисовый сироп, загустители: ксантановая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза; дрожжи, рапсовое масло, 1,4% сливочного масла, клетчатка подорожника, соль, сухое молоко, ароматизатор.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1079 кДж / 255 ккал. |
| Жиры: | 3,8 г |
| из них насыщенные: | 1,1 г |
| Углеводы: | 51 г |
| в том числе сахара: | 3,5 г |
| Пищевая клетчатка: | 3,6 г |
| Белки: | 2,5 г |
| Соль: | 1,2 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































