![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Безглютеновые многозерновые булочки без добавленного сахара, 140г
Состав продукта:
Kрахмал (кукуруза, рис), вода, семена (льняное семя 11%, кунжут 6,6%, подсолнечник 4,6%), мука (рис, кукуруза), рапсовое масло, загустители: ксантановая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, гуаровая камедь; волокна: корень цикория, подорожник; дрожжи, соль, яблочный экстракт. Содержит натуральные сахара.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1402 кДж/335 ккал |
| Жиры: | 15 г |
| из них насыщенные: | 1,6 г |
| Углеводы: | 39 г |
| в том числе сахара: | 0,5 г |
| Пищевая клетчатка: | 9,0 г |
| Белки: | 6,6 г |
| Соль: | 1,02 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































