![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Темный сельский хлеб BALVITEN, без глютена, 250г
Вес 250 г.
Состав продукта:
Вода, кукурузный крахмал, дрожжи 34%: рисовая мука, гречневая мука, вода; зерна 9%: подсолнечник, льняное семя, тыква; рисовый крахмал, инвертный сироп, просовая мука, рапсовое масло, соевый белок, влагоудерживающий агент: глицерин; глюкозный сироп, соль, дрожжи, загустители: гуаргуммия, ксантановая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза; Клетчатка Plantago psyllium, картофельная клетчатка, смола каратонии, регулятор кислотности: ацетаты натрия. Может содержать кунжут.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1129 кДж / 269 ккал. |
| Жиры: | 9,5 г |
| из них насыщенные: | 1,1 г |
| Углеводы: | 36 г |
| в том числе сахара: | 2,6 г |
| Пищевая клетчатка: | 7,3 г |
| Белки: | 6,3 г |
| Соль: | 1,2 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































