![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Мука без глютена для блинов, 500г
Состав продукта:
Крахмал кукурузный, крахмал картофельный, мука рисовая, крахмал пшеничный безглютеновый, глюкоза, загустители: гуаровая камедь, Е 464; пищевые волокна, регулятор кислотности: E 575; разрыхлитель: карбонат натрия.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1452 кДж / 342 ккал. |
| Жиры: | 0,6 г |
| из них насыщенные: | 0,3 г |
| Углеводы: | 82 г |
| в том числе сахара: | 5,9 г |
| Белки: | 2,1 г |
| Соль: | 1,3 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































