![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Мучная смесь без глютена, 1 кг
Состав продукта:
Кукурузный крахмал, картофельный крахмал, кукурузная мука, пшенная мука, загустители: ксантановая камедь, гуаровая камедь.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1512 кДж / 357 ккал. |
| Жиры: | 3,4 г |
| из них насыщенные: | 1,2 г |
| Углеводы: | 80 г |
| в том числе сахара: | <0,2 г |
| Пищевая клетчатка: | 1,4 г |
| Белки: | 0,9 г |
| Соль: | 0,03 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































