![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
BREAD MIX - Смесь для безглютенового хлеба и пиццы,500г
Состав продукта:
Кукурузный крахмал, цельнозерновая овсянка без глютена 6%, рисовая мука, загустители: ксантановая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза; клетчатка подорожника яйцевидная.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1488 кДж / 351 ккал. |
| Жиры: | 0,9 г |
| из них насыщенные: | 0,3 г |
| Углеводы: | 82 г |
| в том числе сахара: | <0,1 г |
| Клетчатка: | 3,5 г |
| Белки: | 1,9 г |
| Соль: | 0,058 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































