![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
 ![]()  |  ![]()  | 
|   |  ![]()  | 
 ![]()  |    | 
 ![]()  |   | 
Безглютеновая мучная смесь для блинов и пельменей с низким содержанием белка, 500г
Состав продукта:
Kукурузный крахмал, пшеничный крахмал без глютена, картофельный крахмал, глюкоза, загустители: гуаровая камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза; картофельная клетчатка, регулятор кислотности: лактон глюконовой кислоты; разрыхлитель: карбонаты натрия.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта: 
| Энергетическая ценность: | 1450 кДж / 341 ккал  | 
| Жиры: | 0,4 г | 
|  из них насыщенные:  | 0,2 г | 
| Углеводы: | 84 г | 
| в том числе сахара: | 6,6 г | 
| Белки: | 0,4 г | 
| Соль: | 0,09 г | 
  
Корзина
Корзина пуста.
















































 