![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Цветные макароны без глютена, 250г
Состав продукта:
Кукурузная мука, рисовая мука, гречневая мука, томатный порошок (1%), порошок шпината, порошок красной свеклы.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1519 кДж / 358 ккал. |
| Жиры: | 1,6 г |
| из них насыщенные: | 0,5 г |
| Углеводы: | 79 г |
| в том числе сахара: | 19 г |
| Белки: | 6,8 г |
| Соль: | 0,01 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































