![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Макароны GAROFALO Farfalle без глютена, 400г
Вес 400 г.
Состав продукта:
Кукурузная мука 50,4 %, мука из коричневого риса 22 %, рисовая мука 21,4 %, картофельный крахмал, мука из киноа 3 %, стабилизатор: E471. Может содержать СОЕВЫЕ бобы.
Страна происхождения: Италия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1511 кДж / 356 ккал. |
| Жиры: | 1,6 г |
| из них насыщенные: | 0,3 г |
| Углеводы: | 78 г |
| в том числе сахара: | 0,5 г |
| Белки: | 7 г |
| Соль: | 0,01 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































