![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Безглютеновая рисовая паста FUSILLI, экологическая 250г
Вес 250 г.
URTEKRAM экологически чистая цельнозерновая рисовая паста FUSILLI (спиралевидная форма) Эта необычная паста — отличная альтернатива для быстрого приготовления блюд.
Состав продукта: Экологически чистая цельнозерновая рисовая мука.
Приготовление: варить 10-12 минут в подсоленной воде.
Страна происхождения Италия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1481 кДж / 350 ккал. |
| Жиры: | 2,8 г |
| из них насыщенные: | 0,7 г |
| Углеводы: | 72 г |
| в том числе сахара: | 0,8 г |
| Клетчатка | 3,2 г |
| Белки: | 7,5 г |
| Соль: | 0,0 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































