![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
НОВИНКА! Безглютеновое печенье Gullon с шоколадной начинкой, 225 г
Вес 225 г.
Ингредиенты:
Начинка со вкусом шоколада (сахар, растительный жир (пальмовый, пальмоядровый), какао-порошок пониженной жирности, рисовый крахмал, ароматизатор, эмульгатор (
соевый лецитин) овсяные хлопья, рисовая мука, Растительное масло (высокоолеиновое подсолнечное масло), сахар, олигофруктоза, рисовый крахмал, льняная клетчатка, разрыхлители (бикарбонат калия и бикарбонат аммония), соль, эмульгатор (
соевый лецитин), ароматизатор. Продукт может содержать молочные и ореховые ингредиенты.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1997 кДж / 477 ккал |
| Жиры: | 21 г |
| из них насыщенные: | 7,0 г |
| Углеводы: | 63 г |
| в том числе сахара: | 25 г |
| Kлетчатка: | 6,5 г |
| Белки: | 5,7 г |
| Соль: | 0,35 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































