![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Овощная приправа без глютена, 150г
Состав продукта:
Соль, сушеный дрожжевой экстракт, овощи (сушеный корень петрушки, сублимированная морковь, сушеный сельдерей, сублимированный лук, сушеные листья петрушки, сушеный чеснок, сублимированный, укроп, сушеный лук-порей), специи (куркума), сахар, жир птицы
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 710 кДж / 169 ккал. |
| Жиры: | 3,1 г |
| из них насыщенные: | 0,0 г |
| Углеводы: | 21 г |
| из них сахара: | 20 г |
| Пищевая клетчатка: | 12 г |
| Белки: | 9,0 г |
| Соль: | 44 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































