![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Schär Curvies Paprika Безглютеновые картофельные чипсы со вкусом паприки, 170г
Состав продукта:
Дегидрированный картофель 55%, подсолнечное масло, рисовая мука, глюкозный сироп, картофельный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот, рапсовое масло, соль. АЛЛЕРГЕНЫ: может содержать частицы молока.
Страна происхождения Италия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 2053 кДж / 491 ккал. |
| Жиры: | 24 г |
| из них насыщенные: | 1,8 г |
| Углеводы: | 61 г |
| в том числе сахара: | 6,1 г |
| Пищевая клетчатка: | 4,9 г |
| Белки: | 4,7 г |
| Соль: | 1,1 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































