![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Безглютеновые ириски фаджа BIO, 150г
Вес 150г.
Состав продукта:
Кокосовый сахар*, кокосовая стружка*, рисовый сироп*, белок подсолнечника*, гуммиарабик (акациевая клетчатка)*. Не содержит глютен и молоко. *Продукты из сертифицированного органического сельского хозяйства. Может содержать кунжут.
Страна происхождения Польша.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1611 кДж / 383 ккал. |
| Жиры: | 12 г |
| из них насыщенные: | 10 г |
| Углеводы: | 63 г |
| из них сахара: | 57 г |
| Клетчатка: | 5,2 г |
| Белок: | 4,1 г |
| Соль: | 0,18 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































