![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Gluten-free brown rice crackers RICE UP with black rice, no salt, 120g
Weight 120g
Product ingredients:
Brown whole grain rice 98%, black rice 2%.
Country of origin Bulgaria.
Nutritional value per 100 g of product:
| Energy value: | 1584 kJ / 374 kcal |
| Fat: | 1,8 g |
| of which saturated: | 0,6 g |
| Carbohydrates: | 77 g |
| of which sugars: | 2,5 g |
| Protein: | 8,1 g |
| Salt: | 0,1 g |
Cart
Cart is empty.















































