![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
НОВИНКА! Schar безглютеновые макароны "Спагетти", 250г
()
Самая низкая цена за 30 дней:
Вес 250г.
Ингредиенты:
Кукурузная мука, рисовая мука, просяная мука 20%, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот. Может содержать частицы сои. БЕЗ ЛАКТОЗЫ (лактоза < 0,007 г/100 г).
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1513 кДж / 357 ккал. |
| Жиры: | 1,9 г |
| из них насыщенные: | 0,4 г |
| Углеводы: | 77 г |
| в том числе сахара: | 0,5 г |
| Пищевая клетчатка: | 1,2 г |
| Белки: | 7,3 г |
| Соль: | 0,0 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































