![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Безглютеновые хлопья для завтрака NESTLE Corn Flakes, 375г
()
Самая низкая цена за 30 дней:
Вес 375 г.
Состав продукта: кукурузные хлопья, сахар, соль, инвертный сахарный сироп, регулятор кислотности (фосфаты натрия), меласса, витамины (ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), рибофлавин (B2), витамин B6, фолиевая кислота (B9)). Может содержать арахис и другие орехи.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
| Энергетическая ценность: | 1623 кДж / 383 ккал. |
| Жиры: | 1,4 г |
| из них насыщенные: | 0,6 г |
| Углеводы: | 83 г |
| в том числе сахара: | 8,9 г |
| Белки: | 7,5 г |
| Соль: | 1,33 г |
Корзина
Корзина пуста.
















































