![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
Bezglutēna Incola Fusili trīskrāsu makaroni, 250g
Svars 200g
Krāsaini makaroni ar dabīgu spinātu un piparu ekstraktu piedevu, kas piešķir tai unikālu garšu un aromātu. Lieliski piemērots salātiem, mērcēm un radošiem ēdieniem!
Produkta sastāvdaļas:
Kukurūzas milti, kukurūzas ciete, kartupeļu pārslas, glikoze, spināti, pipari.
Izcelmses valsts Polija.
Uzturvērtība 100 g produkta:
| Enerģētiskā vērtība: | 1459 kJ / 344 kcal |
| Tauki: | 1,6 g |
| no kuriem piesātinātie: | 0,24 g |
| Ogļhidrāti: | 77 g |
| no kuriem cukuri: | 3,36 g |
| Šķiedrvielas: | 2,9 g |
| Olbaltumvielas: | 4,0 g |
| Sāls: | 0,19 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.















































